馬弗爐300Plus
發(fā)布時(shí)間:2020-03-16點(diǎn)擊量:158
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品代碼No.: | 260980 |
溫度調(diào)節(jié)范圍·常用溫度: | 100~1100℃·1000℃ |
設(shè)定溫度精度: | 0.5℃ |
溫度分布精度: | ±3℃(at 1000℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間(空載): | 室溫到1150℃約40分鐘 |
溫度控制: | 微處理器P.I.D控制方式(帶有自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
程序功能: | 程序運(yùn)轉(zhuǎn)(50種模式、100種區(qū)段) |
安全功能: | 過(guò)載電流斷路器、過(guò)升溫設(shè)定器、門開(kāi)關(guān)傳感器、按鍵鎖定功能、外置溫度感應(yīng)冷卻風(fēng)扇、CPU異常檢測(cè)(加熱器斷線、熱電對(duì)斷線、內(nèi)存內(nèi)容異常、過(guò)升溫異常、控制基板異常) |
外部輸入: | 遠(yuǎn)程功能(路線選擇、START、STOP、PASS、PASS AT可以設(shè)定開(kāi)始/停止)、可用程序控制器等自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外部輸出: | 記錄儀熱電對(duì)輸出、氣體自動(dòng)導(dǎo)入用輸出1~2、活動(dòng)接點(diǎn)輸1~4、脫臭裝置用輸出、運(yùn)轉(zhuǎn)中·結(jié)束·接點(diǎn)報(bào)警輸出、3色工作運(yùn)轉(zhuǎn)輸出、SD卡插槽 |
溫度傳感器: | k熱電對(duì) |
加熱器: | 1.2kW |
爐體: | 陶瓷纖維 |
排氣口: | 直徑23.5mm |
爐內(nèi)尺寸(mm)·容量: | 120Wx225Dx110H·3.0L |
外部尺寸(mm): | 300Wx440Dx390H |
重量: | 22kg |
輸入電源·電源電壓: | AC100V 12A 50Hz |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 根據(jù)爐內(nèi)尺寸的區(qū)別一共有五種機(jī)型。多種機(jī)型能夠應(yīng)對(duì)多種多樣的燒制條件。
2、 可設(shè)定50種模式、100種區(qū)段。豐富多彩的程序選擇,可應(yīng)對(duì)多種領(lǐng)域的熱處理。
3、 配有彩色液晶顯示板,讓復(fù)雜的程序能夠一目了然的確認(rèn)。
4、 精密的爐內(nèi)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)快速升溫時(shí)間。爐內(nèi)容積在14L空轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,可達(dá)到25分鐘從室溫到1150℃的升溫。
5、 由于自帶SD卡插槽,可以把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絊D卡中。編輯CSV格式的數(shù)據(jù)后也可取出。
6、 裝配有電磁閥、流量計(jì)、開(kāi)關(guān)的氣體導(dǎo)入裝置可選購(gòu)進(jìn)行搭載??墒褂玫?dú)狻⒀鯕?、氬氣等惰性氣體。通過(guò)異常監(jiān)視功能報(bào)錯(cuò),配有安全功能即使在無(wú)人的狀態(tài)下也可以使用。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品代碼No. |
馬弗爐 | 300PLUS | 260980 |
氣體導(dǎo)入裝置 | KDG-5000 |