平行蒸發(fā)儀TVE-1100B
發(fā)布時間:2020-03-04點擊量:89
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品代碼No.: | 249050 |
濃縮方式: | 振蕩漩渦式減壓濃縮 |
容器數(shù)量: | 最多8支 |
振蕩速度范圍: | 100~1100rpm(50/60Hz)100~1100rpm(50/60Hz) |
振幅: | 3mm |
水浴溫度范圍·精度: | 室溫+5~60.0℃±0.2℃ |
溫風(fēng)罩溫度調(diào)節(jié)范圍: | 30~60℃ |
時間設(shè)定: | 0~99小時59分鐘(最小設(shè)定1分鐘)、累計時間1~9999小時 |
程序: | 自動開始、自動停止、分段程序 |
真空顯示·調(diào)節(jié): | 真空表·真空調(diào)節(jié)閥 |
安全功能: | 水槽內(nèi)獨立過升防止器(固定式)、水槽內(nèi)控制自我診斷功能(加熱器斷線、傳感器異常、上·下限溫度警報、振蕩馬達異常)、漏·過電流保護器、溫度指示貼片(70℃) |
水槽容量·材質(zhì): | 3L·高硼硅玻璃、不銹鋼 |
接氣部材質(zhì): | 特氟龍?、PP、氟橡膠、硅膠、硬質(zhì)玻璃 |
連接口徑: | 抽真空接口·放氣用接口外徑10mm、水槽排水口外徑12mm |
外尺寸(mm)·質(zhì)量: | 250(300)Wx420(500)Dx560(670)H·約22kg |
電源輸入·電源電壓: | 4.0A、0.9kVA·AC220V 50Hz |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點
1、 在震蕩作用下,使樣品溶液行成渦旋狀,在增大蒸發(fā)面積同時,還可以促進溶液的強力混合,抑制溶液的暴沸,有效地完成濃縮。
2、 設(shè)有溫風(fēng)罩結(jié)構(gòu),溫風(fēng)罩內(nèi)有溫風(fēng)循環(huán),以防止蒸發(fā)的溶劑蒸汽在室溫下被冷卻并在配管內(nèi)行成凝縮,這樣既可以防止因冷凝引起的樣品污染,又可以縮短濃縮時間。
3、 容器加熱采用水浴加熱方式,通過溫水浴加熱系統(tǒng)加熱,熱傳導(dǎo)效率高,可以與普通旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的濃縮速度相近。
4、 可以分別使用1~8個容器,一次對多組樣品進行濃縮,采用螺旋裝卸方式,裝卸方便并適用于多種不同孔徑的容器。
5、 有可以使用外徑12·13·15·16.5·18×100~180mm試管的TVE-1100A型和使用外經(jīng)29×115mm離心管的TVE-1100B型2種可以選擇,主機是通用的,只需根據(jù)不同的實驗更換適配器和相應(yīng)的容器即可。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品代碼No. |
平行蒸發(fā)儀 | TVE-1100B | 249050 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CCA-1112A | 268456 |
溶媒回收裝置 | DPE-1400 | 229720 |
冷凝器 | (DPE-1400用) | 230960 |
隔膜真空泵 | NVP-1000 | 266006 |
真空控制器 | NVC-3000 | 269376 |
隔膜泵控制單元 | PBX | 269380 |
控制用電磁閥 | CV-11 | 269430 |
NVC-PBX連接線(0.5m) | NP-0.5M | 269390 |
NVC通信線(2m) | COM-2M | 269470 |
真空控制器固定板 | NVC·PBX-NVP | 270090 |
APPLICATION CASES
應(yīng)用案例